Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Düz Dikiş Kaynaklı Boru Üretim Hattı Boru Yapımı Hattı Yüksek Hızlı | Uygulama: | yapı; petrol ve gaz; su temini |
---|---|---|---|
Satış sonrası servis: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler | bobin genişliği: | 820-1620mm |
Kalınlığı: | 8-18mm | Malzeme: | HRC |
Renk: | Mavi | Anahtar kelimeler: | kaynaklı boru üretim hattı |
Vurgulamak: | seamless pipe mill,welded pipe production line |
Çelik ERW kaynak boru fabrikası ve düz dikiş kaynaklı boru hattı hattı boru hattı
1. Giriş
1.LH1250 Yüksek hassasiyetli yüksek hızlı yüksek kaliteli Spiral Kaynaklı Boru Makinesi, düşük karbon çeliği / düşük alaşımlı çelik şeridi belirli bir biçimlendirme açısı ile boruya yuvarlamak için kullanılır, daha sonra alt birleştirilmiş ark kaynağı ile çelik boruya kaynak yapar.
Dar çelik şerit ile geniş çaplı borular üretilebilir.
2. Fonksiyon
Sıvı teslimat için: su temini ve drenaj;
Gaz dağıtımı için: kömür gazı, buhar ve LPG;
Yapısal kullanım için: kazık boru, köprü, rıhtım, yol ve inşaat alanında yapısal boru vb.
3. Süreç akışı
Besleme → uncoiling → tesviye → biçme ve alın kaynağı → döner kesme → kenar frezeleme → ana tahrik → ön bükme ve kılavuz kartı → şekillendirme → iç kaynak → dış kaynak → kesme kapalı → çekme → uç ve eğim → hidrotest → koleksiyon
LH1250 Yüksek hassasiyetli yüksek hızlı yüksek kaliteli Spiral Kaynaklı Boru Makinesi
Dizi | Min Boru OD | Max Boru OD | Min Kalınlık | Maksimum Kalınlık | Bobin genişliği | Maksimum üretim kapasitesi | alan |
aa | aa | aa | aa | aa | ton / yıl | m2 | |
LH600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20 x 96 |
LH800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20 x 96 |
LH1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24 x 108 |
LH1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24 x 108 |
LH1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26 x 125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332