| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Çelik |
| Boru Kalınlığı | 3,0-12,7 mm |
| Renk | Mavi ve beyaz |
| Gerilim | Özelleştirilebilir |
| Operatör Arayüzü | Dokunmatik Ekran |
| Üretim kapasitesi | 20.000ton/yıl |
| Boyut | 100X100-200X200 |
| Boru Uzunluğu | 6-12 m |
| Tip | Boru Üretim Hattı |
| Koşu Hızı | Maks.100m/dak |
| Başvuru | İnşaat, Mobilya |
| Değirmen Hızı | 30-80 m/dak |
| Silindirler | Cr12, Cr12Mov |
| Kullanım | Boru yapımı |
| Çap | 32-89 mm |
![]()
| Nitelikler | Tanım |
|---|---|
| Kesme | Soğuk Testere |
| Kalınlık | 3-12mm |
| Hammadde | Bobin Şeridi |
| Malzeme | Çelik |
| Hoşgörü | ±0,02 mm |
| Boyut | 100X100-200X200 |
| Hız | 30-60 m/dak |
| Yuvarlamak | Katmak |
| Kaynak | Yüksek frekanslı Kaynak |
| Akümülatör | Yatay Akümülatör |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()