| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Çelik |
| Boru Kalınlığı | 3.0-12.7mm |
| Renk | Mavi ve beyaz |
| Voltaj | Özelleştirilebilir |
| Operatör Arayüzü | Dokunmatik Ekran |
| Üretim Kapasitesi | 20.000 ton/yıl |
| Boyut | 100X100-200X200 |
| Boru Uzunluğu | 6-12m |
| Tip | Boru Üretim Hattı |
| Çalışma Hızı | Maks. 100m/dak |
| Uygulama | İnşaat, Mobilya |
| Makine Hızı | 30-80m/dak |
| Silindirler | Cr12, Cr12Mov |
| Kullanım | Boru Yapımı |
| Çap | 32-89mm |
![]()
| Öznitelikler | Açıklama |
|---|---|
| Kesme | Soğuk Testere |
| Kalınlık | 3-12mm |
| Hammadde | Rulo Şerit |
| Malzeme | Çelik |
| Tolerans | ±0.02mm |
| Boyut | 100X100-200X200 |
| Hız | 30-60m/dak |
| Haddele me | Dahil |
| Kaynak | Yüksek Frekanslı Kaynak |
| Akümülatör | Yatay Akümülatör |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()