15 yıllık deneyimimiz ve müşteri memnuniyetine odaklandığımız için bir sonraki projeniz için bize güvenebilirsiniz.Müşteri memnuniyetine odaklanan profesyonel bir onarım ve kurulum hizmeti sunuyoruz..
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Çelik Profiller Boru Değirmeni Makinesi Otomatik Paketleme 300 KW kaynakçı | Testere bıçağı: | HSS / TCT Testere Bıçakları |
---|---|---|---|
Ürün Adı: | Soğuk Kesim Boru Testere | certification: | CE / ISO9001 |
Model: | CS-76 | Anahtar Kelime: | Çelik Profiller Boru Değirmen Makinası |
Vurgulamak: | Tüp freze makinesi,Çelik boru yapma makinesi,Çelik boru üretim makinesi |
Çelik Profiller boru değirmen makinesi Otomatik Paketleme 300 KW kaynak
Tüp fabrikaları üretiyorboru ve boruBir parça malzeme alıp, şeridin kenarları bir kaynak istasyonunda bir araya gelene kadar sürekli bir şekilde yuvarlayarak.Bu noktada kaynak işlemi tüpün kenarlarını eritir ve birleştirir ve malzeme kaynak istasyonundan kaynaklı tüp olarak çıkarTemel bileşenler arasında bir sargı, düzleyici, kesme, şekillendirme bölümü, kanat geçiş bölümü, kaynak, ID ve/veya OD şalfi, boyut bölümü, kesme ve yığma veya çıkış masası bulunur.
Each pass in the various sections are made up of a upper and lower shaft that contains roller die tooling which forms the steel strip gradually into a round shape or square if it is a form square / weld square type of millBu kademeli şekillendirme süreci genellikle çiçek düzenlemesi olarak adlandırılır.
TengTian, yeni, yeniden üretilmiş ve kullanılmış tüp fabrikası ihtiyaçlarınız için size anahtar teslim çözüm sunabilir.
Bir boru fabrikası aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır:
Formlama bölümü (Giriş kılavuzları, Bölme geçişleri, Fin geçişleri)
Kaydırma bölümü
Boyutlandırma bölümü
Kesim bölümü
15 yıllık deneyimimiz ve müşteri memnuniyetine odaklandığımız için bir sonraki projeniz için bize güvenebilirsiniz.Müşteri memnuniyetine odaklanan profesyonel bir onarım ve kurulum hizmeti sunuyoruz..
Boru değirmen makinesinin listesi
- Hayır, hayır. | Model | Boru Boyutu | Kalınlığı | Hız ((m/dakika) | Kapasite ((KW) | HF(KW) | Bölge ((LxW)) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1.5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2.0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2.5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3.0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Referans Resim
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332