Önce kalite, önce müşteri
Satış & Destek:
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Karbon çeliği, düşük alaşımlı çelik | Kaynak Tipi: | ERW Kaynağı |
---|---|---|---|
kaynak hızı: | Maks.80m/dak | Ürün Adı: | hassas boru değirmeni |
Özellik: | Dayanıklı | atık: | daha az malzeme atığı |
Vurgulamak: | Verimli çelik boru yapım makinesi,Otomatik çelik boru yapma makinesi,verimli çelik boru üretim makinesi |
Çelik boru yapma makinesi Temel olarak dekorasyon, ürünler, çelik boru ve karbon çelik boru üretimi ile ev aletleri, borudan çekildikten sonra birim kalıp, kare boru, dikdörtgen boru için kullanılır.Ayrıca oval tüp de üretebilir., yarı dairesel tüp, şekilli tüp.
Karbon çelik dekoratif boru makinesi özellikleri
①, CNC ekipmanı parça işleme, yüksek hassasiyetli ürünlerin kullanımı;
②, makine dayanıklıdır, bakım olasılığı küçüktür;
③, Siemens motoru, Pearl River redüktörü ve diğer tanınmış marka aksesuarları kullanılarak, yüksek performans;
④, tamamen otomatik, basit çalışma, sürekli üretim, yüksek verimlilik;
⑤, boru hızı diğerlerinden % 15 daha hızlı, yüksek verimlilik;
⑥, düşük üretim maliyetleri, daha az malzeme atığı, boru verimi% 98'den fazla olabilir;
⑦, profesyonel teknik ekip boru sürecinde teknik sorunları çözmenize yardımcı olmak için.
Teknik parametreler:
- Hayır, hayır. | Model | Boru Boyutu | Kalınlığı | Hız ((m/dakika) | Kapasite ((KW) | HF(KW) | Alan ((LxW metrede) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1.5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2.0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2.5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3.0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 - 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5.5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332