Model Numarası | HG219 |
---|---|
Doğum yeri | Hebei, Çin (Ankarada) |
Kalıplama Hızı | 20-40m/min |
Boru çapı | 114-219 mm |
Boru kalınlığı | 4-8mm |
Voltaj | 380V/220V |
Güç | 800KW |
Sertifikasyon | ISO 9001, CE, BV |
Boru şekli | Dikdörtgen, yuvarlak, kare |
Boru malzemesi | Karbon çelik, paslanmaz çelik, galvanizli çelik |
Galvanize Karbon Çelik 114mm 219mm Square Tube Mill, çelik kemerini bir besleme ünitesi aracılığıyla işliyor ve rulolar onu boru çeliği haline getiriyor.Yüksek frekanslı yakınlık ve deri etkileri bant kenarlarını kaynak sıcaklığına anında ısıtır, kaynak tamamlayan sıkıştırma ruloları ile. Boru daha sonra gerekli özellikleri karşılamak için su soğutma, boyutlandırma ve düzleştirme geçirir.
Bu üretim hattı, Çin üretim koşulları için optimize edilmiş, yerli ve uluslararası ekipmanlardan gelen yenilikçi tasarım unsurlarını içerir.basit bakım, yüksek işleme kalitesi ve montaj hassasiyeti yüksek hassasiyetli elektrikli kaynaklı çelik borular üretmek için.
Model | Çap aralığı | Boru kalınlığı | Kalıplama hızı (m/dakikada) | Motor Gücü (KW) | Mekanik alan (m3) |
---|---|---|---|---|---|
HG20 | 8-20MM | 0.3-1MM | 30-120 | 55 | 7×50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0MM | 30-120 | 75 | 7×50 |
HG50 | 16-50MM | 0.8-2.5 mm | 30-110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20-60MM | 0.8-3MM | 30-100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12-76MM | 1-3MM | 30-100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4MM | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 | 400 | 10×100 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 | 600 | 10×110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325MM | 4-12MM | 10-30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4-16MM | 8-25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20MM | 8-20 | 2000 | 21×180 |
20 yıldan fazla deneyime sahip bir üreticiyiz.
En fazla φ630mm.
Evet, ama önce müşterimizden onay almalıyız.
Tam otomatik çalışma, doğrudan şekillendirme kare, paylaşılan rulolar ve hızlı değişim sistemi.
Lütfen boru boyutu ve kalınlığı için gereksinimlerinizi bize gönderin.