Bağlanmak | Değer |
---|---|
Ürün sertifikası | ISO9001 |
Uygulanabilir malzemeler | S235 |
Bobin ağırlığı | ≤2.5t |
Ürün malzemesi | Çelik |
Akümülatör | Yatay akümülatör |
Üretim hızı | 20-50 m/dakika |
Boru duvarı kalınlığı | 0.7-4mm |
Kalınlık aralığı | 0.7-4.0mm |
Çelik şerit kalınlığı | 0.7-4.0 mm |
Kesme | Soğuk testere |
Boru malzemesi | Karbon çeliği |
Yararlı Yaşam | Çelik tüp fabrikası için 30 yıl |
Enerji tedarik borusu | 1-10m/dakika |
Kalıplama hızı | 20-50m/dakika |
Kesme yöntemi | Soğuk testere veya sıcak testere |
Özellik | Manuel veya otomatik |
---|---|
Diğer boru | Yuvarlak, kare ve dikdörtgen boru |
Maksimum Boyut | 60x60-120x120mm |
Kalınlık | 0.5 - 4.0 mm |
Uzunluk | 6 m - 12 m |
Silindir | Katmak |
Garanti | Bir yıl |
Malzeme | Düşük karbon çelik galvaniz ve karbon çelik tüp |
---|---|
Mekanik Özellikler | σb≤520mpa, σs≤340mpa |
Şeridi genişliği | 240 - 480 mm |
Şerit kalınlığı | 0.5 - 4.0 mm |
Bobin kimliği | 508 mm |
Od bobin | 1800 mm |
Bobin ağırlığı | ≤ 3T |
Boru çapı | 60x60 mm-120x120mm |
---|---|
Boru kalınlığı | 1.0 - 3,5 mm |
Boru uzunluğu | 6 m |
Kesme Uzunluğu Doğruluğu | ± 2 mm |
Hız oluşturma | 40 - 100 m/dakika |
100 m x 8 m, en az 5m yüksekliğinde