Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Paslanmaz Çelik Alüminyum Çelik Dilme Makinesi İçin Ağır Yüksek Hızlı Çelik Eğme | Maksimum genişlik: | 2500mm |
---|---|---|---|
kalınlık aralığı: | 9 mm | Kesme para birimi: | ±2 mm |
Hız kesmek: | 0-30 m/dak | Açıcının yükleme taşıma kapasitesi: | 50 ton |
Kesici Motor: | 137 kw | sarıcı motor: | 120KW |
Vurgulamak: | 30m / dak Çelik Eğme,Yüksek Hızlı Çelik Eğme,30m / dak Çelik Dilme Makinesi |
Stainless Steel Alüminyum Çelik Kesme Makinesi için Ağır Yüksek Hızlı Çelik Kesiciler
I. Ana teknik parametreler:
1Malzeme özellikleri
Bobin Kalınlığı: En fazla 9 mm
Bobin Genişliği:Max 2500mm
Bobin Ağırlığı: ≤ 50 t
İç çapı:Φ508/610/760mm
Dış çapı: ≤ Φ2000mm
Genişlik doğruluğu: ±2 mm ((kalınlığı 2.0-3.0) ±0.20 mm ((kalınlığı 3.1-9.0)
Burr doğruluğu: ≤ 5%
II. Ekipmanın bileşimi
- Hayır, hayır. | Adı | miktarı |
1 | Bobin araba | 1 set |
2 | Rulo açmak | 1 set |
3 | Basınç yönlendirme cihazı | 1 set |
4 | Sıkıştırıcı ve düzleyici | 1 set |
5 | Kırkma | 1 set |
6 | 1# Akkumülatör | 1 set |
7 | Kılavuzlama cihazı | 1 set |
8 | Çipleme rulo | 1 set |
9 | Kırma makinesi | 2 set |
10 | Kenar döner | 1 set |
11 | Kullanım bandı masası ve malzeme kuyruğu presleme plağı | 1 set |
12 | 2# Akkumulatör | 1 set |
13 | Ayrım cihazı | 1 set |
14 | Gerginlik plağı | 1 set |
15 | 3 rulolu gerginliğe dayatma makinesi | 1 set |
16 | Direksiyon silindirleri ve besleme başı rehber plakaları | 1 set |
17 | Recoiler+Coiling desteği | 1 set |
18 | İndirme arabası | 1 set |
19 | Bıçak diski, bıçak yastığı, boşaltma önlüğü, ayırma diski, ayırma diski yastığı ve diğer işlem parçaları | ------- |
III.Başka bir kesme modeli
Model (mm) |
Plaka kalınlığı (mm) |
Plaka genişliği (mm) |
Çelik sarmal ağırlığı (T) | Bitmiş genişlik (mm) | Kesme maddesinin numarası | Kesme hızı ((m/dakikada) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤4 | 40 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332