| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Kalınlık aralığı | 6 mm | 
| Maksimum Genişlik | 1500 mm | 
| Malzeme | Metal | 
| Para birimini kesmek | ±1,5 mm | 
| Kesme Hızı | 0-50 m/min | 
| Decoiler yükleme kapasitesi | 20T | 
| Kesme motoru | 60 kw | 
| Koiler Motoru | 72 kw | 
| Model (mm) | Plaka kalınlığı (mm) | Plak genişliği (mm) | Çelik sarmal ağırlığı (T) | Bitmiş Genişlik (mm) | Kesme Ürün Numarası | Kesme hızı (m/dakikada) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 | 
| 3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 | 
| 3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 | 
| 3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 | 
| 3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤12 | 120 | 
| 3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 | 
| 4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 | 
| 6×1600 | 1-6 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 | 
| 8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 | 
| 10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 | 
| 12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 | 
| 16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 | 
| 20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤4 | 40 | 
 
  
 