Özellik | Değer |
---|---|
Boru Çapı | 25-76mm |
Maksimum Hız | 100m/dak |
Malzeme Uyumluluğu | Karbon çeliği, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik |
Kesme Yöntemi | Sürtünme Testere Kesimi |
Boru Kalınlığı | 4.0-10.0mm |
Gerilim | 380V |
Satış Sonrası Hizmet | Devreye alma ve eğitim |
Bu hassas boru değirmeni, yuvarlak boru, kare boru ve deforme boru dahil olmak üzere yüksek kaliteli kaynaklı çelik borular üretmek için tasarlanmıştır. Üretim hattı, üstün işleme kalitesi ve yüksek hassasiyetli montaj için gelişmiş merdane geçiş tasarımına sahiptir.
Parametre | Değer |
---|---|
Şekillendirme değirmeni standları | 7 |
Boyutlandırma değirmeni standları | 5 |
Mil malzemesi | 40Cr |
Yuvarlak boru çapı | 19-76mm |
Yuvarlak boru kalınlığı | 1.5-3.0mm |
Kare boru boyutu | 15×15-60×60mm |
Kare boru kalınlığı | 1.5-2.0mm |
Model | Çap Aralığı | Boru Kalınlığı | Hat Hızı (m/dak) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Boru değirmenlerimizin kalitesini, başarılı kurulum ve devreye alma işleminden sonra bir yıl boyunca garanti ediyoruz. Tasarım ve üretimden kaynaklanan herhangi bir kalite sorunu, parça ve bileşenlerin değiştirilmesiyle ilgili tüm masraflar dahil olmak üzere (insani faktörler ve savunmasız bileşenler hariç) sorumluluğumuzda olacaktır.