Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
üretim adı: | Endüstriyel ERW Boru Değirmeni Yüksek Frekans Kaynak Borusu Yapma Makineleri Değirmeni | Boru şekli: | Yuvarlak, Kare |
---|---|---|---|
Boru çapı: | 16 - 76mm | Kalınlığı: | 0 . 0 . 7 - 2 . 7 - 2 . 5 mm 5 mm |
Renk: | Mavi ve beyaz | Hız: | 30 -120m/dak |
Malzeme: | Galvanizli çelik | Anahtar kelimeler: | Boru Yapma Makineleri Değirmeni |
Vurgulamak: | Endüstriyel ERW Boru Değirmeni,ERW Boru Değirmeni Yüksek Frekans,ERW Boru Değirmeni 120m / dak |
Yüksek frekanslı kaynaklı boru makinesi düz bir dikişli kaynaklı boru makinesi ve diğer boru makinesi kaynak yerinden farklıdır.
60 yüksek frekanslı düz kaynaklı boru fabrika hattı kaynaklı çelik boru üretmek için kullanılır.Bizim yenilikçi tasarım üretim hattı ve üretim hattının her bir birim sadece ekonomik değil aynı zamanda pratik.
Yuvarlak boru boyutu: 16--60mm Boru kalınlığı: 0.7-2.0mm
Malzeme özellikleri:
YB189-64 standardına uygun | |
Malzeme | Düşük karbonlu çelik ve düşük alaşımlı inşaat çeliği |
Mekanik özellikler | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
Şerit genişliği | 50 ̊190 mm |
Çizgi kalınlığı | 0.7 ¢2.0 mm |
Bobinlerin kimliği | Φ508mm |
Kabloların aşırı dolaşımı | φ1800mm |
Bobin Ağırlığı | ≤3T |
Saldırılmış boru spesifikasyonu
Yuvarlak boru çapı | Φ16·φ60mm |
boru kalınlığı | 0.7-2.0 mm |
Boru uzunluğunu bitir | 4-6m |
Kesim uzunluğunun doğruluğu | ±2 mm |
Formlama hızı | 40-120 m/dakikada |
ERW boru değirmenleri Diğer model
Model | Çap aralığı | Boru kalınlığı | Kalıplama hızı ((m/dakikada) | Motor Gücü ((KW) |
Mekanik alanı (m3) |
HG20 | 8-20MM | 0.3-1MM | 30-120 | 55 | 7×50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0MM | 30-120 | 75 | 7×50 |
HG50 | 16-50MM | 0.8-2.5 mm | 30-110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20-60MM | 0.8-3MM | 30-100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12-76MM | 1-3MM | 30-100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4MM | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 | 400 | 10×100 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 | 600 | 10×110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325MM | 4-12MM | 10-30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4-16MM | 8-25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20MM | 8-20 | 2000 | 21×180 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332