Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
üretim adı: | Yüksek Frekanslı Düz Dikiş Erw karbon çelik boru Değirmen yapma makinesi | Boru çapı: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon çeliği, düşük alaşımlı çelik | Kesme Testere: | Sürtünme Testere Kesimi |
Şekillendirme hızı: | Maks.80m/dak | boru kalınlığı: | 4.0-10.0mm |
Rulo malzemesi: | CR12/SKD11 | Anahtar kelime: | Erw karbon çelik boru Değirmen yapma makinesi |
Vurgulamak: | yüksek frekanslı erw değirmen,düz dikiş erw değirmen,paslanmaz çelik erw boru değirmen |
(1) Malzeme özellikleri: | |
Standart | YB189-64 standardına uygun |
Malzeme | Düşük karbonlu çelik ve düşük alaşımlı inşaat çeliği |
Mekanik özellikler | δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Şerit Genişliği | 50-200mm |
Şerit kalınlığı: | 4.0-10.0mm |
Bobinlerin iç çapı | φ480 φ570 mm |
Bobinlerin dış çapı | φ1000 ∙ φ1800 mm |
Bobin Ağırlığı | ≤4.0T |
(2) Boru Spesifikasyonu | |
Boru çapı |
yuvarlak boru:21-63mm Kalınlığı: 4-10.0 mm |
Uzunluk | 6-12m |
Boru kesimi hassasiyeti | 0-6 mm |
Şekillendirme Hızı | 10-50m/dakikada |
(3) Alıcı kendi kendine tedarik etmelidir | |
Çalışma dükkanı | 60x6m, H>5m ((kranla yere) |
Güç | Yaklaşık.1212KW 380V/50Hz/3 faz |
Dolaşım Soğutma suyu (tüm sistem) |
Akış: 20T/h30 T/h Havuz hacmi: 30m3 |
Sıkıştırılmış Hava (tüm sistem) |
Akış: 5 m3/dakika Basınç: 5-7kg/cm2 |
Diğerleri | Satıcının sunacağı listeler |
Alıcıya ulaşan ekipman, sahada bulunan teknik servis personeli hata ayıklama, bakım, ekipmanın devreye girmesi, devreye girmesi, işletme ve bakım talimatı,Alıcının ekipmanı işletme ve bakım personelinin teknik eğitiminden sorumluKullanıcılar, ekipmanların gelişi tarihinden itibaren 12 aydan beri, normal çalışma ekipmanları altında, kullanım kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olan kurallara uymalıdır.Parça hasarı ekipman normal çalışamaz., fabrika tamir veya değiştirme ücretsiz verecektir.
ERW boru değirmenleri Diğer model
Model | Çap aralığı | Boru kalınlığı | Hat Hızı ((m/dakika) |
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332