Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Düşük karbonlu HRC | Uygulanabilir malzemeler: | q235 |
---|---|---|---|
Garanti: | Bir Yıl | Şekillendirme Yöntemi: | KALIP Sıkma |
Kesme Yöntemi: | Soğuk testere | Ürün Adı: | Tam Otomatik Üretim Hattı |
Hız: | 15 m/dak | Ekipman Spesifikasyonu: | Müşteri Belirtildi |
şekillendirme tipi: | doğrudan şekillendirme | atölye: | 90 x 5 m, H>3m (vinçten zemine) |
Vurgulamak: | plc kontrol otomatik boru fabrikası,cnc otomatik boru fabrikası,yüksek hassasiyetli boru haddehanesi |
PLC Kontrol Cnc Yüksek hassasiyetli üretmek boru makinesi Otomatik boru değirmen
I. Kaynaklı boru yapım makinesi aşağıdaki parçalardan oluşur:
1Formlama parçaları: Yedi yatay rulo basamağı çerçevesinden, dört boş kıvrımlı basamağından, dört dikey rulo basamağından ve bir besleme basamağından oluşur
2. Kaynak parçaları: 5 adet ekstrüde ruloyu, 2 tane kazım çubukları ve bir tane de cilalama çubuğu kaynatmaktan oluşur.
3. Keskinleştirme parçaları: Dört rulo rafından oluşan dört çerçeveden oluşur
4Elektrikli kontrol bölümü: çok noktalı PLC kontrolü ile kontrol edilir
II. Genel bakış
tam otomatik ERW çelik boru fabrikası/boru fabrikası hattı, uluslararası pazarın gereksinimlerini karşılayan Çin'deki ilk tam otomatik boru üretim makinesi.Şirketimize göre LW serisi ünitesi FF şekillendirme teknolojisi ile birleştirilmiştir, otomatik kare ve dikdörtgen boru ekipmanı geliştirdi. boru yapım makinesi, U,C bölüm çelik vb. gibi soğuk bükme çelik açma konusunda belirli bir özellik üretebilir.Ürünün genişliği ve yüksekliği sonsuza kadar ayarlanabilirÇelik makinesi, çelik boruları kesmek için ölçeklendirmek için kullanılır, kesik seviyesini kapatır, pürüzsüz, burr olmadan, yüksek hassasiyetle ölçeklendirir.
IIBen.ERW boru değirmen başka model
- Hayır, hayır. | Model | Boyut | Kalınlık (mm) | Rulo Ağırlığı ((mm) | Kalıplama Hızı (m/dakikada) | Kurulu Kapasite (kw) |
1 | 200 | 20x20-50x50 | 1-3 | 5 | 20 - 80 | 900 |
2 | 600 | 60x60-150x150 | 2-7 | 10 | 20 - 60 | 1400 |
3 | 800 | 80x80-200x200 | 2.5-10 | 15 | 20-40 | 1600 |
4 | 1050 | 100x100-250x250 | 3-12.7 | 20 | 15-30 | 2600 |
5 | 1250 | 120x120-300x300 | 3-14 | 30 | 10-25 | 3200 |
6 | 1400 | 150x150-350x350 | 4-14 | 30 | 8-20 | 3600 |
7 | 1600 | 200x200-400x400 | 4-16 | 30 | 8-15 | 3900 |
8 | 2000 | 250x250-500x500 | 4-20 | 40 | 8-15 | 4200 |
IV. Ekipmanın bileşimi
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332