Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Kesilmiş Şerit Bobin 80m / Min Metal Çelik Düşük Karbonlu Çelik Dilme Makinesi | Uygulanabilir malzemeler: | çelik |
---|---|---|---|
Ekipman Spesifikasyonu: | Müşteri Belirtildi | Şekillendirme Yöntemi: | Rulo Sıkma |
kaynak yöntemi: | Yüksek Frekanslı İndüksiyon Kaynağı | Hız: | 80m/dak |
Garanti: | Bir Yıl | Malzeme: | Düşük karbonlu HRC |
şekillendirme tipi: | doğrudan şekillendirme | atölye: | 120 x 10 m, H>7m (vinçten zemine) |
Vurgulamak: | 80m/dak metal çelik dilme makinesi,düşük karbonlu metal çelik dilme makinesi,galvanizli sac bobin çelik dilme hattı |
Cut Strip Coil 80m/Min Metal Çelik Düşük Karbon Çelik Kesme Makinesi
I. Giriş
Kesme makinesi, sarmal çelik levhasını uzunluk yönü boyunca belirli genişliğe sahip birkaç çelik şeritine kesmek için kullanılır.ve kesme ünitesi üretim hattı, sarmal çelik levhasını uzunluk yönü boyunca belirli bir genişliğe sahip birkaç çelik şeritine kesmek için kullanılır. It can be wound into steel strip coils to provide raw material strip steel coils that meet the requirements for cold-formed welded pipe production lines and high-frequency straight seam welded pipe production linesBu ünite, yüksek verimlilik, düşük tüketim ve yüksek hassasiyet özelliklerine sahip tam hidrolik tip ve mekanik tip olarak ayrılmıştır.
II. Ürün avantajları
Bu ünite, gelişmiş teknoloji, olgun teknoloji, kullanışlı çalışma, basit bakım gibi bir dizi avantajı olan mekanik, elektrik ve hidrolik entegre bir üründür.sofistike üretim ve yüksek derecede otomasyon.
Bu ünitenin amacı, çelik şeridi beslemek, besleme, sarmalama ve düzeltme sonrasında başı ve kuyruğunu kesmek ve daha sonra çelik şeridi düzleyici ile disk kesicisine beslemektir.Üretim sürecinin ihtiyaçlarına göre, kesme, belirli özelliklere sahip çelik şeritlere kesilir, daha sonra döngü tamponlaması, gerilim sargısı ve nihayetinde depolama için depolanmadan sonra boşaltılır ve paketlenir.
Birimin tüm hattı PLC elektrikli kontrol sistemi, DC tam dijital hız düzenlemesi benimser
III. Ekipmanın bileşimi
Hayır, hayır. | Adı | MADDE |
1 | Yükleme ayağı | 1 |
2 | Kargo arabası | 1 |
3 | Rulo açmak | 1 |
4 | Düz kafa aygıtı | 1 |
5 | Çipleme düzeltme makinesi | 1 |
6 | Uzunluk kesimi | 1 |
7 | Atış ruloları | 1 |
8 | Yükleme makinesi | 1 |
9 | Dikey rulo cihazı | 1 |
10 | Disk kesici | 2 |
11 | Çöp sargıcısı | 1 |
12 | Akkumülatör cihazı | 1 |
13 | Ön ayrım cihazı | 1 |
14 | Gerginlik aygıtı | 1 |
15 | Sıkıştırıcı | 1 |
16 | İndirme arabası | 1 |
17 | Hidrolik sistem | 1 |
18 | Elektronik kontrol sistemi | 1 |
IV. Ürün parametreleri özellikleri
Spesifikasyon | kalınlığı | genişliği |
sarmal Ağırlık |
Bitirdim. Ürün genişliği |
Sayısı kesilmiş şeritler |
Kısır Hız |
Yer Uzay |
Araç çubuğu çapı |
2.5×800 | 0.5-3 mm. | 400-800 mm | 12 | ≥30mm | ≤20 | 70m/dakikada | 20×10 | 200 |
3×1250 | 0.5-3 mm. | 800-1250 mm | 18T | ≥30mm | ≤15 | 60m/dakikada | 20×10 | 220 |
3×1600 | 0.5-3 mm. | 900-1600 mm | 20T | ≥40mm | ≤13 | 60m/dakikada | 21×11 | 240 |
4×1600 | 0.5-4mm | 900-1600 mm | 25T | ≥ 60 mm | ≤13 | 50m/dakikada | 21×11 | 260 |
6×1600 | 1-6 mm | 900-1600 mm | 30T | ≥ 60 mm | ≤10 | 40m/dakikada | 21×11 | 260 |
8×2000 | 2-8 mm | 900-2000mm | 35T | ≥ 70 mm | ≤ 6 | 30m/dakikada | 30×11 | 300 |
10×2200 | 3-10 mm | 900-2200 mm | 35T | ≥ 80mm | ≤ 5 | 25m/dakikada | 35×11 | 320 |
12×2200 | 3-12 mm | 900-2200 mm | 35T | ≥100mm | ≤ 5 | 20m/dakikada | 38×11 | 320 |
16×2500 | 4-16 mm | 900-2500 mm | 35T | ≥100mm | ≤ 5 | 20m/dakikada | 38×11 | 400 |
20×2500 | 6-20mm | 900-2500 mm | 35T | ≥100mm | ≤4 | 20m/dakikada | 38×11 | 480 |
V. Fabrika görünümü
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332