Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | İnşaat Borusu için Düz Dikiş 3mm Hf Kaynaklı Otomatik Boru Değirmeni | Tüp Şekli: | kare ve dikdörtgen |
---|---|---|---|
Ekipman Spesifikasyonu: | Müşteri Belirtildi | Şekillendirme Yöntemi: | Rulo Sıkma |
kaynak yöntemi: | Yüksek Frekanslı İndüksiyon Kaynağı | Hız: | 80 m/dak |
Garanti: | Bir Yıl | Malzeme: | Düşük karbonlu HRC |
şekillendirme tipi: | doğrudan şekillendirme | atölye: | 120 x 10 m, H>7m (vinçten zemine) |
Vurgulamak: | düz dikiş hf kaynaklı boru fabrikası,3mm hf kaynaklı boru fabrikası,inşaat boru otomatik boru fabrikası |
Yüksek frekanslı kaynakçı düz dikişli inşaat borusu Tam otomatik boru değirmen
I. Giriş
Yüksek hassasiyetli yüksek frekanslı kaynaklı boru üretim hattı esas olarak kare boru ve dikdörtgen boru üretmek için tasarlanmıştır.Yüksek verimliliği garanti etmek için rulo maliyetini düşürerek, çalışma karakterini ve çevresini ve emniyetini ve üretim karakterini iyileştirmek, Tam Otomatik Tube MillÇift yarıçaplı delik tasarımını benimsiyor.
II. Tasarım kılavuzu
● Çalışma performansını ve üretim performansını iyileştirmek;
● İşlemlerin çevresini ve güvenliğini iyileştirmek;
● Ürünün istikrarını artırmak;
● Ürün üretkenliğini artırmak;
● Rulo masraflarını azaltın.
III. Ekipmanın bileşimi
1- Kargo arabası. | 2. Çapraz |
3Düzleştirme birimi. | 4. Düzleştirme birimi |
5Otomatik Kısma ve Kaydırma | 6Akkumulatör. |
7. Şekil ve Boyutlandırma | 8Soğuk testere / freze testere / uçan testere |
9. Transit rulo + İndirme Rack | 10Otomatik paletleme makinesi |
11Roller. | 12Yüksek frekanslı kaynak |
IV. Ürün parametreleri özellikleri
Model | Yan uzunluğu Aralık | Kalınlığı | Üretim hızı (m/dakikada) | Motor Gücü ((KW) | Mekanik alan |
(m3) | |||||
HG20 | 6 x 6 ~ 16 x 16 mm | 0.3 -1 mm | 30 - 120 | 55 | 7 × 50 |
HG32 | 9 x 9 ~ 25 x 25 mm | 0.3 - 2.0 mm | 30 - 120 | 75 | 7 × 50 |
HG50 | 12 x 12 ~ 40 x 40 mm | 0.8 - 2.5 mm | 30 - 110 | 110 | 7 × 60 |
HG60 | 15 x 15 ~ 47 x 47 mm | 0.8 - 3 mm | 30 - 100 | 132 | 7 × 65 |
HG76 | 9 x 9 ~ 60 x 60 mm | 1 - 3 mm | 30 - 100 | 320 | 8 × 80 |
HG89 | 25 x 25 ~ 70 x 70 mm | 1 - 4 mm | 30 - 80 | 350 | 8 × 80 |
HG114 | 35 x 35 ~ 89 x 89 mm | 1.5 - 5.0 mm | 30 - 60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 47 x 47 ~ 129 x 129 mm | 3 - 7 mm | 30 - 50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 89 x 89 ~ 172 x 172 mm | 4 - 8 mm | 20 - 40 | 800 | 12 × 150 |
HG273 | 89 x 89 ~ 214 x 214 mm | 4 - 10 mm | 15 - 30 | 1000 | 18 × 160 |
HG325 | 129 x 129 ~ 255 x 255 mm | 4 - 12 mm | 10 - 30 | 1200 | 18 × 180 |
HG426 | 129 x 129 ~ 335 x 335 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 1400 | 18 × 180 |
HG508 | 172 x 172 ~ 400 x 400 mm | 4 - 20 mm | 8 - 20 | 2000 | 21 × 180 |
Son zamanlarda iş teknolojisi genişlemesi, mevcut projeleri eklemek | |||||
HG600 | Çerezli kaynaklı borular için üretim hattı, borunun en fazla yan uzunluğu 600 x 600mm. | ||||
HG765 | Yuvarlak kaynaklı borular için üretim hattı, borunun maksimum çapı 765mm. |
V. Fabrika görünümü
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332