|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | 1-8mm * 2000mm Çelik Dilme Makinesi Kesme Hızı 0-40m / Min | Maksimum genişlik: | 200 mm |
---|---|---|---|
kalınlık aralığı: | 1-8mm | Kesme para birimi: | ±0,1 mm |
Hız kesmek: | 0-40m/dak | Açıcının yükleme taşıma kapasitesi: | 30T |
İç çap: | 500-800mm | Dış çapı: | 2100mm |
Vurgulamak: | 1mm çelik dilme makinesi,40m/dak çelik dilme makinesi,yüksek hızlı çelik bobin dilme hattı |
1-8mm * 2000mm Çelik Kesme Makinesi Kesme Hızı 0-40m/Min
Ekipmanın özellikleri: (1-8mm) *2000mm
Süreç akışı:
Yükleme bobini - decoil - basın ve kurşun çelik şeridi - sadece kalibrclip çelik şeridi-gider-yarık-kısımları toplamak - önceden ayırma - basın şeridi-açık çelik şeridi-bobin-paketi
Il Ana teknik parametreler:
1Bant malzemesi:
Sıcak lastikli paslanmaz çelik şeridi: 4-6 mm
Sıradan karbon çelik şeridi: 1-8 mm
2Şerit kalınlığı: 1-8 mm
3Şerit genişliği: 2000mm
Kesim doğruluğu: ± 0,1 mm
5Kesme hızı: 0-40m/min
6- Decoiler'ın yük taşıma kapasitesi: 30T
7Bobinin iç çapı: ф500-800mm
8Bobinin dış çapı: 2100mm
Alt diametre: 40cm, malzeme: 40cm
10. Sütter bläde: fZ00*f450*40; 28 yıl
11.1 Bıçak malzemesi: 6CrW2Si
12Bıçak sertliği: HRC58-60
13. Koilerin iç çapı: ф760mm
14Güç kaynağı: 380V,50Hz,Üç fazlı elektrik
Kesme hattı modeli
Model (mm) |
Plaka kalınlığı (mm) |
Plaka genişliği (mm) |
Çelik sarmal ağırlığı (T) | Bitmiş genişlik (mm) | Kesme maddesinin numarası | Kesme hızı ((m/dakikada) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤4 | 40 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332