Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | 0.6mm Plaka Kesme Bobin Eğme Makinesi Yüksek Hızlı Çelik Dilme Makinesi | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Voltaj: | 380V/220V | Ağırlık: | Maks. 30 Ton |
Çelik bobin ağırlığı (T): | 24000kg | Satış sonrası hizmet: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler |
bobin genişliği: | 300~1500mm | Malzeme kalınlığı: | 0,6~ 6,0 mm |
Vurgulamak: | çelik levha kesme bobin eğme,plaka kesme çelik bobin kesme,0.6mm çelik bobin kesme |
0.6mm Plak Kesme Bobin Kırma Makinesi Yüksek Hızlı Çelik Kırma Makinesi, esas olarak açma, besleme, kırma ve geri çekimden oluşan bir makine.Onun fonksiyonu freze için kullanılabilecek uzunluk yönü ile birlikte belirtilen genişlik şeridleri sarmal geniş bir sarmal kesmek içinAynı zamanda, farklı malzeme bıçağını değiştirerek çeşitli metal bobinleri kesebilmektedir.
malzeme
Malzeme Soğuk valye çelik levha, galvanizli levha vb.
Plaka kalınlığı 0.6 ~ 6.0 mm
Plaka genişliği 300~1500mm
Bobin iç çapı Φ508mm-Φ910mm
Bobin dış çapı ≤ Φ1800mm
24000kg olan bobin ağırlığı
2. Bitmiş ürün
Bobin iç çapı Φ508mm-Φ910mm
Bobin dış çapı ≤ Φ1800mm
En fazla sarma ağırlığı 24000kg
Çizginin minimum genişliği 75mm ((plaka kalınlığı ≤1)
Genişlik doğruluğu
Ürün Süreci:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Başka bir kesme modeli
Model (mm) |
Plaka kalınlığı (mm) |
Plaka genişliği (mm) |
Çelik sarmal ağırlığı (T) | Bitmiş genişlik (mm) | Kesme maddesinin numarası | Kesme hızı ((m/dakikada) |
3×500 | 0.4-3 | 100-500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×600 | 0.4-3 | 100-600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3×800 | 0.5-3 | 200-800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3×1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 40 | ≤13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 yılları | 30 | ≥ 60 | ≤10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3-10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6-20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤4 | 40 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332