|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Şekillendirme Yöntemi: | Galvanizli Karbon Çelik 114mm 219mm Kare Boru Değirmeni | Kaynak Tipi: | Hebei, Çin (Anakara) |
---|---|---|---|
Kesme Testere: | Soğuk Testere ve Sürtünmeli Testere Kesimi | Boru çapı: | 114-219mm |
boru kalınlığı: | 4-8mm | kalıplama hızı: | 20-40m/dak |
Malzeme: | Karbon çelik | Uygulanabilir endüstriler: | Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri |
Vurgulamak: | 219mm erw tüp değirmen makinesi,114mm erw tüp değirmen makinesi,galvanizli erw tüp değirmen |
Galvanizli Karbon Çelik 114mm 219mm kare boru değirmen
Model Numarası | HG219 |
Doğum yeri | Hebei, Çin (Ankarada) |
Kalıplama hızı | 20-40m/min |
Boru çapı | 114-219 mm |
Boru kalınlığı | 4-8mm |
Voltaj | 380V/220V |
Güç | 800KW |
Sertifikasyon | ISO 9001,CE,BV |
Boru şekli | Dikdörtgen, yuvarlak, kare |
Boru malzemesi | Karbon çelik, paslanmaz çelik ve galvanizli çelik |
Galvanize Karbon Çelik 114mm 219mm Square Tube Mill çelik kemer besleme ünitesinin özellikleri, rulo aracılığıyla bir boru billet çelik içine kıvrılmış getirmek,ve sonra yakınlık etkisinin yüksek frekansını kullanın ve deri etkisi şeridi kenarında anında kaynak sıcaklığına ısıtma yapmak, ve sıkıştırma silindirinin etkisiyle tam kaynak, daha sonra su soğutma, boyutlandırma ve çelik borunun gerekli özelliklerine göre düzleştirme yoluyla.Her birimdeki ürün hattı, yerli ve yabancı benzer ekipmanların sindirilmesi ve emilişi temelinde, Çin'in ulusal koşulları, yenilikçi tasarım, uygun işletim ve bakım, basit ile birleştirilmiş.ve makul rulo geçiş kabul ederek yüksek hassasiyetle elektrikli kaynaklı çelik boru üretebilir.
Üretim süreci
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
ERW boru değirmenleri Diğer model
Model | Çap aralığı | Boru kalınlığı | Kalıplama hızı ((m/dakikada) | Motor Gücü ((KW) | Mekanik alan (m3) |
HG20 | 8-20MM | 0.3-1MM | 30-120 | 55 | 7×50 |
HG32 | 12-32MM | 0.3-2.0MM | 30-120 | 75 | 7×50 |
HG50 | 16-50MM | 0.8-2.5 mm | 30-110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20-60MM | 0.8-3MM | 30-100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12-76MM | 1-3MM | 30-100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4MM | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 | 400 | 10×100 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 | 600 | 10×110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 | 800 | 12×150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325MM | 4-12MM | 10-30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4-16MM | 8-25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20MM | 8-20 | 2000 |
21×180 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332