Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | 1600mm Açıcı Besleyici Eğme ve Geri Sarma Çelik Dilme Makinesinden Oluşur | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Voltaj: | 380V/220V | Ağırlık: | Maks. 30 Ton |
DC motorlar: | 280KW, 315KW | Satış sonrası hizmet: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler |
bobin genişliği: | 900 - 1600 | Malzeme kalınlığı: | mm): 0,5 - 3 |
Vurgulamak: | 1600mm çelik dilme makinesi,recoiler çelik dilme makinesi,uncoiler çelik dilme makinesi |
1600mm Uncoiler Feeder Slitter ve Recoiler'den oluşur.Onun fonksiyonu freze için kullanılabilecek uzunluk yönü ile birlikte belirtilen genişlik şeridleri sarmal geniş bir sarmal kesmek içinAynı zamanda, farklı malzeme bıçağını değiştirmek, çeşitli metal bobinleri kesebilir.
Ana teknik parametreler:
Bobin malzemesi | HR/CR Q235, galvanizli levha, renkli çelik levha vb. gibi karbon çelik |
Metal bobin kesicisi bant kalınlığı | (5 ~ 20) mm |
Şerit genişliği | 800~2000mm |
Max.Coil ağırlığı | 40000kg |
Düzleştirme ve germe silindirlerinin çapı | Φ260 |
Metal bobin kesicisi kesicinin çapı | Φ420 |
Bobin Kesme Makinesi Disk kesicileri | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Retroiler bloğunun çapı | Φ800 mm |
Ayrım diskleri | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
Slitter ve recoiler için DC motorlar | 280 kW, 315 kW |
Bobin Kesme Makinesi Kesme hızı | (30-60) m/min, ayarlanabilir |
Ürün Süreci:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car.
Kesme hattı modeli:
Model | Plaka kalınlığı | Plaka genişliği | Çelik sarmal ağırlığı | Bitiş genişliği | Kesme Hızı |
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250 mm | 25 Ton | <40 mm | 120 ((m/dakikada) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250 mm | 25 Ton | <40 mm | 120 ((m/dakikada) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250 mm | 25 Ton | <40 mm | 120 ((m/dakikada) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥40mm | 120 ((m/dakikada) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥ 60 mm | 110 ((m/dakikada) |
6*1600mm | 1-6 mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥ 60 mm | 100 ((m/dakikada) |
8*2000mm | 2-8 mm | 900-2000mm | 35 ton | ≥ 70 mm | 60 ((m/dakikada) |
10*2200mm | 3-10 mm | 900-2200 mm | 35 ton | ≥ 80mm | 50 ((m/dakikada) |
12*2200mm | 3-12 mm | 900-2200 mm | 35 ton | ≥100mm | 40 ((m/dakikada) |
16*2500mm | 4-16 mm | 900-2500 mm | 35 ton | ≥100mm | 40 ((m/dakikada) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500 mm | 35 ton | ≥100mm | 30 ((m/dakikada) |
Bu model sadece sizin referansınız için, ürün yelpazesi ve kalınlığı ayarlanabilir, kendi mühendis ekibimiz var, makineyi müşteri özel gereksinimlerine göre tasarlayabiliriz.Buraya sorgu gönderin.
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332