|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Atölye Talebi: | uzunluk, genişlik ve yükseklik 50m X 12m X 6m | Yüklenmiş kapasite: | 800kva |
---|---|---|---|
Çapraz: | 32-89 mm | Kalınlığı: | 1-4mm |
Hız: | 30-80m/dak | Ana güç: | 350KW |
HF kaynakçı (KW): | 300 | Malzeme: | düşük alaşımlı yapı çeliği |
Vurgulamak: | düz dikiş kare tüp değirmen,350kw kare tüp değirmen,80m / dak kare tüp değirmen |
miktar ((birim) | 1 - 1 | >1 |
Est. Zaman ((günler) | 90 | Anlaşılması gereken |
Düz dikişli kaynaklı boru değirmeni kare yuvarlak şekil deforme yüksek frekanslı kaynaklı boru değirmeni
Daha Fazla Spesifikasyon
Model | Çapraz ((mm) | Kalınlığı ((mm) | Hız ((m/dakika) | Ana güç ((kw) | HF kaynak makinesi ((KW) | Alan ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332