Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Değirmen hızı: | 120m/dak | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Güç: | 240 kw | Ağırlık: | Maks. 30 Ton |
Kontrol: | PLC | Satış sonrası hizmet: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler |
bobin genişliği: | 800~2000mm | kalınlık aralığı: | 1-6mm |
Malzeme: | Karbon çelik | Adı: | CE Boru Şerit Sac 240kw Çelik Dilme Makinesi |
Vurgulamak: | CE Çelik Dilme Makinesi,120m / dak Çelik Dilme Makinesi,240KW Çelik Dilme Makinesi |
CE Tube Strip Metal Sheet 240kw Otomatik Çelik Kesme Makinesi esas olarak uncoiler,feeder,slitter ve recoiler'den oluşur. fonksiyonu, frezeleme, kaynak borusu için kullanılabilecek uzunluk yönü ile birlikte geniş bir sarmalı belirtilen genişlik şeridi sarmalına kesmektir.Soğuk bükme şekillendirmeAynı zamanda, farklı malzeme bıçağını değiştirerek çeşitli metal bobinleri kesebilirsiniz.
Ana teknik parametreler:
Bobin malzemesi | HR/CR Q235, galvanizli levha, renkli çelik levha vb. gibi karbon çelik |
Metal bobin kesicisi bant kalınlığı | (5 ~ 20) mm |
Şerit genişliği | 800~2000mm |
Max.Coil ağırlığı | 40000kg |
Düzleştirme ve germe silindirlerinin çapı | Φ260 |
Metal bobin kesicisi kesicinin çapı | Φ420 |
Bobin Kesme Makinesi Disk kesicileri | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Retroiler bloğunun çapı | Φ800 mm |
Ayrım diskleri | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
Slitter ve recoiler için DC motorlar | 280 kW, 315 kW |
Bobin Kesme Makinesi Kesme hızı | (0~20) m/min, ayarlanabilir |
Ürün Süreci:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car.
Kesme hattı modeli:
Model | Çubuğukalınlığı | Çubuğugenişliği | Çelik sarmal ağırlığı | Bitiş genişliği | Kesme Hızı |
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250 mm | 25 Tüzerinde | <40 mm | 120 ((m/dakikada) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250 mm | 25 Tüzerinde | <40 mm | 120 ((m/dakikada) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250 mm | 25 Tüzerinde | <40 mm | 120 ((m/dakikada) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥40mm | 120 ((m/dakikada) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥ 60 mm | 110 ((m/dakikada) |
6*1600mm | 1-6 mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥ 60 mm | 100 ((m/dakikada) |
8*2000mm | 2-8 mm | 900-2000mm | 35 ton | ≥ 70 mm | 60 ((m/dakikada) |
10*2200mm | 3-10 mm | 900-2200 mm | 35 ton | ≥ 80mm | 50 ((m/dakikada) |
12*2200mm | 3-12 mm | 900-2200 mm | 35 ton | ≥100mm | 40 ((m/dakikada) |
16*2500mm | 4-16 mm | 900-2500 mm | 35 ton | ≥100mm | 40 ((m/dakikada) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500 mm | 35 ton | ≥100mm | 30 ((m/dakikada) |
Bu model sadece sizin için bir referans, ürün yelpazesi ve kalınlığı ayarlanabilir, biz kendimiz mühendis ekibimiz var, müşteri spe göre makine tasarlayabilirsinizİhtiyacınız var.Buraya sorgu gönderin.
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332