Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ambalaj bilgileri: | ahşap kasa | Voltaj: | 380V/220V |
---|---|---|---|
Üretim Kapasitesi: | 20-90m/dak | Boyut ((L*W*H): | 40mx6mx2m |
Özel: | Müşteri İhtiyacına Göre Makine Tasarımı | Model: | ERW kaynaklı boru fabrikası |
Boru şekli: | Dikdörtgen, yuvarlak, kare | Malzeme: | Karbon çelik |
Model numarası: | HG32/HG50/HG76/HG127/HG219 | Güç: | 200KW |
Vurgulamak: | 200kw kaynaklı boru üretim hattı,90m / dak kaynaklı boru üretim hattı |
Yüksek frekanslı kaynaklı boru üretim hattı/ çelik boru üretme makinesi/ ikinci el makinesi
HG426 Yüksek Frekanslı Kaynaklı Boru Üretim hattı, çapı 273 ~ 426mm ve çapı 6.0 ~ 14mm olan kaynaklı borular üretmek için tasarlanmıştır.0 mm duvar kalınlığı ile kare ve dikdörtgen borular ve ilgili boyutta deforme borularBu üretim hattı her birim ekipmanları, yerli ve yabancı benzer ekipmanların tam kullanımı, yenilikçi tasarım, gelişmiş teknoloji, uygun işletim ve bakım,ve uluslararası önde gelen seviyeye ulaştı.hs.
1Malzemeleri uyarlayın:
Sıcak veya soğuk olarak yuvarlanmış çelik bant
Malzeme: Düşük karbonlu çelik ve düşük alaşımlı inşaat çeliği
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2- Çelik boru boyutları:
(1) İşleme aralığı:Tür boru Φ273-Φ426mm.
Çevre ve dikdörtgen boru 200x200 350x350
(2) Yuvarlak borunun kalınlığı:6.0-14.0mm
Karesi ve dikdörtgen borusunun kalınlığı:6.0-14.0mm
3Kurulu kapasite: 1500KVA
4Su tüketimi: 80m3/h
5Katı hal yüksek frekanslı kaynak: 1000KW veya 1200KW
6Atölye talebi:uzunluk, genişlik ve yükseklik 200-250m X 12m X 10m
7Formlama hızı: 20-30m/dakikada
Daha Fazla Spesifikasyon
Model | Çapraz ((mm) | Kalınlığı ((mm) | Hız ((m/dakika) | Ana güç ((kw) | HF kaynak makinesi ((KW) | Alan ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332