Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Valsli Değirmen: | Yüksek frekanslı 200kw dikdörtgen Erw çelik boru üretim hattı | Ağırlık:: | 15-20T |
---|---|---|---|
Koşu Hızı: | 30-120m/dak | Boru şekli: | Yuvarlak, Kare ve Dikdörtgen |
Boru çapı: | 76-140 mm | Yuvarlak Boru için Max.Kalınlık: | 3,0-5,0 mm |
Boyut ((L*W*H): | 40m*3m*2m | Kullanımı: | İnşaat Borusu Üretimi |
Vurgulamak: | Kaynaklı Erw Boru Fabrikası,200kw Erw Boru Fabrikası,Dikdörtgen Erw Boru Fabrikası |
Yüksek frekanslı 200kw dikdörtgen Erw çelik boru üretim hattı
Yüksek frekanslı 200kw dikdörtgen Erw çelik boru üretim hattı çapı 60 ~ 140mm ve duvar kalınlığı 1,5 ~ 5,0mm'lik kaynaklı borular, ayrıca karesi ve dikdörtgen borular ve ilgili boyutlarda deforme borular üretmek için tasarlanmıştır.Bu üretim hattı her birim ekipman, yerli ve yabancı benzer ekipmanların, yenilikçi tasarımın, gelişmiş teknolojinin, kullanışlı işletim ve bakımın tam olarak kullanılması ve uluslararası önde gelen seviyeye ulaşılması.
1.Adapte malzemeler:
Sıcak veya soğuk olarak yuvarlanmış çelik bant
Malzeme: Düşük karbonlu çelik ve düşük alaşımlı inşaat çeliği
δs≤345Mpa δb≤610Mpa
2- Çelik boru boyutları:
(1) İşleme aralığı:Tür borusu Φ60-Φ140mm.
Kare ve dikdörtgen boru 50x50 110x110
(2) Yuvarlak borunun kalınlığı:1.5-5.0mm
Karesi ve dikdörtgen borusunun kalınlığı:1.5-4.5mm
3Kurulu kapasite: 800KVA
4Su tüketimi: 50m3/s
5Katı hal yüksek frekanslı kaynak: 300KW veya 400KW
6Atölye talebi: uzunluk, genişlik ve yükseklik 50m X 12m X 6m
7Formlama hızı: 40-60m/min
Daha Fazla Spesifikasyon
Model | Çapraz ((mm) | Kalınlığı ((mm) | Hız ((m/dakika) | Ana güç ((kw) | HF kaynak makinesi ((KW) | Alan ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332