Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | karbon çeliği, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik | Boru çapı: | 60-89mm |
---|---|---|---|
ürün hızı: | Maks 50m/dak | Kare Boru için Max.Kalınlık: | 0,8-3,0 mm |
certification: | CE ISO | Solucan Dişlisi: | Maks.80m/dak |
Adı: | Tüp Değirmen Makinesi | ||
Vurgulamak: | karbon çelik boru fabrikası,kaynaklı boru fabrikası |
Bu...Tüp değirmen makinesiÖzellikle 32-89mm çapında, 0.6-3mm kalınlığında yüksek frekanslı düz dikişli kaynaklı boru üretimi için kullanılır.Dökme hızı boru çapı ve duvar kalınlığı uygun aralığında buna göre ayarlanabilir.
1) Sıcak veya soğuk olarak valye edilmiş çelik şeridi
2) Malzeme: Düşük karbonlu çelik
3) Çelik şeridin kalınlığı: 0.6-3mm
4) Çelik şeridin genişliği: 100-280mm
5) Çelik bobinin kimliği: 450-550mm
6) Çelik sarmalın O.D.: 800-1500mm
7) En fazla bobin ağırlığı: 3000 kg
Kullanıcının gerekli aksesuarları (yalnızca referans için):
1) Mekanik ekipman alanı:50M × 5M (uzunluk × genişlik)
2) Elektrikli ekipman yeri: 5M × 4M (uzunluk × genişlik)
3) Makine biriminin temel tabanı (satıcı taban çizimine bakın)
4) 10 tonluk iki set havalı vinç
5) Güç kaynağı:
a. Ekipmanın motoru: 185KW + 70KW = 255KW
b. Yüksek frekanslı elektrik: 200 KW
ERW boru değirmeni Diğer model:
Model | Çap aralığı | Boru kalınlığı | Hat Hızı ((m/dakika) |
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM |
8-20 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332