Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | karbon çeliği, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik | Boru çapı: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
ürün hızı: | Maks 50m/dak | Kare Boru için Max.Kalınlık: | 0,8-3,0 mm |
certification: | CE ISO | Solucan Dişlisi: | Maks.80m/dak |
Adı: | Tüp Değirmen Makinesi | ||
Vurgulamak: | karbon çelik boru fabrikası,boru makinesi |
Tüp değirmen makinesiYüksek frekanslı boru kaynaklı makineler, düşük karbonlu çelik veya düşük alaşımlı çelik malzemelerinden kaynaklı boru üretmek için özel ekipmanlardır.rulo şeklinde tüp içine dönüştürme, daha sonra tüpün kaynak sıcaklığına ulaşmasını sağlamak için yüksek frekanslı yakınlık etkisi ve deri etkisi kullanarak ve sıkıştırma rulo ekstrüzyonu altında kaynak tamamlayarak, daha sonra soğutma yoluyla,Gerekli çelik boru almak için boyutlandırma ve düzleştirme.
*Teknik süreç
Çubuk açmak--> Düzleştirme sonu--> Boru düzleyici--> Kesme ve kaynakçı--> Depolama--> Formasyon, H.F. welding--> sizing mill--> Flying saw--> Pipe straightener used for original pipe--> Flatter--> Hydraulic or scateless test equipment--> Roller conveyor and conveyor table-->Packing device--> Electric control system
Model | Çapraz ((mm) | Kalınlığı ((mm) | Hız ((m/dakika) | Ana güç ((kw) | HF kaynak makinesi ((KW) | Alan ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332