Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Yüksek Frekans Kaynaklı Boru Değirmeni HF Otomatik Çelik Boru Yapma Makinesi, SS Boru Değirmeni 21 - | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Solucan Dişlisi: | Maks.80m/dak | Boru çapı: | 21 - 63mm |
Malzeme: | karbon çeliği, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik | Kesme Testere: | Soğuk Testere ve Sürtünmeli Testere Kesimi |
Anahtar kelimeler: | Yüksek Frekans Kaynaklı Boru Değirmeni | ||
Vurgulamak: | HF ss tüp değirmen,21 mm ss boru değirmen,63 mm paslanmaz çelik boru değirmenleri |
HG20 değirmen, welding8mm-Φ20mm kalınlığındaki yuvarlak borunun, soğuk haddelenmiş ve sıcak haddelenmiş rulo şeritlerden 0,5-1,5 mm kalınlığında, boruya daha sonraki kaynak ile kapatılmamış boru şekilli boşluk, katı hal aracılığıyla kenar ısınması için tasarlanmıştır. yüksek frekanslı kaynak makinesi, boru kaynak makinesinde rulolar halinde uzunlamasına dikiş kaynağı, soğutma, daha fazla boyutlandırma veya şekillendirme uzunluklarında sonsuz tüpün şekillendirilmesi ve kesilmesi.
ERW Boru yapma makinesi Teknik Süreç:
SteelTape →→ Bobin değiştirici →→ Şerit Kafası Kesici ve Kaynakçı →→ Spiral akümülatör →→ Şekillendirme bölümü (Düzleştirme ünitesi + Ana tahrik ünitesi + Şekillendirme ünitesi + Kılavuz ünitesi + Yüksek frekanslı indüksiyonlu kaynak ünitesi + Sıkıştırma silindiri) →→ De-burr çerçeve →→ Soğutma ünitesi →→ Boyutlandırma ünitesi ve düzleştirici →→ Bilgisayar kontrolü altında uçan testere →→ Çalışma masası
Makine kompozit:
Yok hayır. | Üretim hattı parçası adı | Adet |
1 | Çift kafa uncoiler | 1 |
2 | Akümülatör (Kafes döngüsü veya yatay spiral) | 1 |
3 | düzleşme | 1 |
4 | Çapak çerçeve | 1 |
5 | Yatay silindir | 13 |
6 | Hız testi tekerleği | 1 |
7 | Bilgisayar kontrollü uçan testere | 1 |
8 | Tabloyu çalıştır | 1 |
9 | Dikey silindir | 15 |
10 | Türk'ün başı | 1 |
11 | İletim kutusu | 1 |
12 | Ana sürüş mili | 7 |
13 | Yüksek frekanslı indüksiyon kaynak makinesi | 1 |
Daha şartname
model | Çapı (mm) | Kalınlık (mm) | Hız (m / dak) | Ana güç (kw) | HF kaynakçı (KW) | Alan (m2) |
HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1,5-5,0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12,7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
İlgili kişi: Mr. Yan
Faks: 86-0311-8302-5332