Özellik | Değer |
---|---|
Max. Kare boru kalınlığı | 0.8-3.0mm |
Solucan Gezi Hızı | Max. 80m/min |
Sertifikasyon | CE ISO |
Boru çapı aralığı | 21 - 63 mm |
Maddi Uyumluluk | Karbon çelik, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik |
Bizim HG114 Yüksek Frekanslı Kaynaklı Boru Üretim hattımız 60-140 mm çapında ve kare, dikdörtgen,ve uygun boyutlarda deforme edilmiş borularBu üretim hattı, gelişmiş teknoloji, kullanıcı dostu işletim ve bakım kolaylığı sunan, yerli ve uluslararası ekipmanlardan yenilikçi tasarım unsurlarını içerir.
Model | Diametre (mm) | Kalınlık (mm) | Hız (m/dakikada) | Ana güç (KW) | HF kaynak makinesi (KW) | Alan (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Profesyonel tavsiyeler ve özel çözümler için lütfenEkibimizle iletişime geçin..